Zloženie: pšeničná vláknina, p
Alergény: obilniny, mlieko, vajcia, sezam.
PRIEMERNÁ VÝŽIVOVÁ HODNOTA PRODUKTU
Energetická hodnota | Na 100 g | Na 1 porciu 50 g |
kJ | 1507 | 753 |
Kcal | 360 | 180 |
Výživové hodnoty | ||
Bielkoviny (g) | 20,0 | 10,0 |
Sacharidy (g) | 8,0 | 4,0 |
z toho cukry (g) | 2,0 | 1,0 |
Tuky (g) | 24,0 | 12,0 |
z toho nasýtené mastné kyseliny (g) | 10,0 | 5,0 |
Vláknina (g) | 16,0 | 8,0 |
Soľ (g) | 1,35 | 0,68 |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.